一、探测器类(最常用)
| 代码 | 设备类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 差定温火灾探测器(温感) | JTW-ZOM-NT9603 通用 |
| 04 | 光电感烟火灾探测器(烟感) | JTY-GD-NT9601 通用 |
| 05 | 光温复合探测器 | 烟温一体 |
| 09 | 可燃气体探测器 | 天然气、液化气探测 |
| 10 | 红外光束感烟探测器 | 大空间走廊、车库 |
| 11 | 感温电缆 | 电缆桥架、配电间 |
二、手动报警 & 输入模块
| 代码 | 设备类型 | 用途 |
|---|---|---|
| 12 | 报警输入模块(开关量火警) | 水流指示器、压力开关、防火阀反馈 |
| 13 | 手动火灾报警按钮(手报) | NT8202 手报专用 |
| 14 | 信号输入模块(故障反馈) | 非火警类反馈、巡检信号 |
三、输出 / 控制模块(联动模块)
| 代码 | 设备类型 | 动作特性 |
|---|---|---|
| 31 | 脉冲输出模块 | 启动 2 秒自动断开(卷帘半降、电磁阀) |
| 32 | 电平输出模块 | 启动后保持输出(风机、水泵) |
| 36 | 火灾声光警报器 | NT8213 声光、警铃 |
| 67 | 消防广播模块 | 应急广播切换 |
| 68 | 通用输入输出模块 | 常规联动控制 |
四、水泵、风机、阀类联动(多线 / 联动盘)
| 代码 | 设备类型 |
|---|---|
| 37 | 消火栓泵 |
| 38 | 喷淋泵 |
| 39 | 稳压泵 |
| 43 | 排烟风机 |
| 44 | 正压送风机 |
| 47 | 防火阀 |
| 48 | 排烟阀 |
| 54 | 消防电梯迫降 |
五、多线控制 & 特殊设备
| 代码 | 设备类型 | |
|---|---|---|
| 65 | 多线手动控制盘(多线直启) | 泵房水泵、风机硬线直启专用 |
| 17 | 故障电弧探测器 | 电气火灾系统 |
| 20 | 剩余电流式电气火灾探测器 | 漏电监测 |
- THE END -
本文来源:非特殊说明,本站文章均为原创 | 本站部分文章来源于网络,若侵犯了您的权益,请附说明联系删除
如若转载,请注明出处:https://www.aiyuai.cn/archives/1149.html | 爱与爱资源网-传递的不仅仅是知识


共有 0 条评论---(要不...来一句吧,实再不行抽一根也中!)